Stiklo pluošto kanalų strypas kabelių tiesimui
Struktūra
1. Stiklo pluošto strypo vidus: ekstruzinis procesas, pagamintas iš E-stiklo pluošto ir aukštos kokybės dervos aukštoje temperatūroje.
2.Stiklo pluošto strypo išorė: sukurtas polimeras
3.Surinkimas: metalinis rėmas dažytas milteliniu būdu;guminių ratų surinkimas lengvam transportavimui;Sukamosios movos kreipiamieji volai;stovėjimo stabdys lanksčiam strypo valdymui.
4. Viduje esanti varinė viela yra neprivaloma, kuri skirta lengvai atsekti ar kitokiam profesionaliam naudojimui.
5. Riedėjimo guolio narvas mobilumui yra tvirtas ir paprastas naudoti.
6. Tiekimo įtaisas leidžia sklandžiai įvesti ir ištraukti meškerę
7. Nerūdijantys traukimo antgaliai su įvairiais priedais.
Informacija apie rėmelį ir ritę
1. Įrengtas stabdžių įtaisas, strypo pasukimas arba sustojimas gali būti lengvai įgyvendinamas tiesiog sukant ranką.Pakreipimo tipo rankena, patogi stumti ir traukti.
2. Kreipiamasis volelis ir fiksuotas žiedas: pritvirtinkite strypo galą;apsaugoti striukę nuo subraižymo.
3.Rėmo spalva: geltona, yra ir kitų spalvų.
Nuorodiniai duomenys
Parodykite jį. (mm) | Svoris (g/m) | Lenkimo spindulys (cm) | Siūloma ilgis (m) | Siūlomas maks. kanalas Dia.(mm) | Vidinė šerdis jis.(mm) | Lūžimo įlinkis/mm | Maks.lenkimas jėga (kn) | Tempimo stipris (kn) |
4 | 19 | 5 | 80 | 50 | 3 | 6.9 | 0.21 | |
4.5 | 22 | 5 | 80 | 50 | 3 | |||
5 | 32 | 6 | 100 | 60 | 4 | 6.9 | 0,366 | |
6 | 40 | 6 | 100 | 60 | 4 | |||
7 | 66 | 10 | 150 | 80 | 6 | 7.0 | 0,825 | 350 |
8 | 77 | 10 | 200 | 80 | 6 | |||
9 | 100 | 15 | 200 | 100 | 7 | 7.1 | 1.24 | 2000 m |
10 | 125 | 18 | 250 | 200 | 8/8,5 | 7.1 | 1.68 | 2800 |
11 | 148 | 20 | 250 | 200 | 8.5 | |||
12 | 165 | 20 | 300 | 200 | 8.5 | |||
13 | 205 | 25 | 300 | 250 | 10 | 7.3 | 1.86 | 3000 |
14 | 225 | 25 | 300 | 250 | 10 | |||
15 | 283 | 32 | 200 | 300 | 12 | 7.3 | 2.97 | 3500 |
16 | 305 | 32 | 200 | 300 | 12 |
Narvelio dydžiai (cm) | 50x41x18 | 58x49x18 | 67x57x18 | 80*70*25 | 98x90x45 | 108x100x45 | 118*110*45 | 140*130*45 |
Strypas D. 4,5 mm | 100 m | 150 m | — | — | — | — | — | — |
Strypas D. 6 mm | — | 100 m | 150 m | — | — | — | — | — |
Strypas D. 8 mm | — | — | — | 100 m | 200 m | — | — | — |
Strypas D. 9 mm | — | — | — | — | 150 m | 200 m | — | — |
Strypas D. 10 mm | — | — | — | — | — | 150 m | 350 m | — |
Strypas D. 11 mm | — | — | — | — | — | — | 300 m | — |
Strypas D. 12 mm | — | — | — | — | — | — | 300 m | — |
Strypas D. 13 mm | — | — | — | — | — | — | 250 m | — |
Strypas D. 14 mm | — | — | — | — | — | — | 200 m | 300 m |
Strypas D. 16 mm | — | — | — | — | — | — | — | 250 m |
Svoris (kg) | 2 | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 19 | 23 | 28 | 35 |




